Huawei Ascend P7 dibuat dari bahan-bahan premium – pelek logam mengelilingi sisi-sisinya, sementara bagian depan dan belakang keduanya terbuat dari Gorilla Glass 3. Layar LCD 5 inci menghiasi depan ponsel, dengan resolusi 1920×1080 piksel (445 ppi). Dibagian dalamnya terdapat Hisilicon Kirin 910 SoC dengan Mali 450 GPU dan CPU quad-core berjalan pada 1.8GHz.
Dengan 2GB RAM on board, smartphone Huawei Ascend P7 seharusnya tidak memiliki masalah ketika menjalankan sekelompok aplikasi yang dimuat dalam memori. Penyimpanan terbatas hanya 16GB, namun bisa di upgrade dengan tersedianya slot kartu microSD.
Pada bagian belakang Huawei Ascend P7 terdapat kamera 13MP dengan LED flash. Sebuah kamera 8MP ditempatkan di bagian depan smartphone, yang menampilkan “Panorama Selfie”. Untuk konektivitas, ponsel terbaru ini mendukung LTE, serta Wi-Fi, GPS, NFC, dan Bluetooth 4.0. Smartphone terbaru ini menggunakan baterai Li-Po 2500 mAh dan menjalankan Android 4.4.2 KitKat.
Harga Huawei Ascend P7 ini diperkirakan akan dibanderol dengan harga sekitar 449 Euro (Rp 7,2 Juta). Sementara tanggal rilis dari smartphone terbaru ini sendiri diprediksi sekitar bulan Juli mendatang. Dan kita berharap agar Indonesia juga menjadi salah satu tujuan dari ponsel terbaru ini.
Berikut spesifikasi Huawei Ascend P7 lengkap
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
SIM | Micro-SIM | |
Diperkenalkan | Mei 2014 | |
Status | Segera hadir, perkiraan rilis Juli 2014 | |
Body | Dimensi | 139.8 x 68.8 x 6.5 mm (5.50 x 2.71 x 0.26 in) |
Berat | 124 g (4.37 oz) | |
Tampilan Layar Huawei Ascend P7 | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M warna |
Ukuran Layar | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 3 - Emotion UI 2.3 | |
Suara | Alert Type | Vibration, MP3 ringtone |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya - Dolby Digital Plus sound enhancement | |
Memori | Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
Kartu Slot | microSD, hingga 64 GB | |
Data Huawei Ascend P7 | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP, LE | |
NFC | Ya | |
USB | Ya, microUSB v2.0, USB On-the-go | |
Kamera | Kamera utama | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
Fitur Huawei Ascend P7 | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, panorama, HDR | |
Video | Ya, 1080p@30fps | |
Kamera depan | Ya, 8MP | |
Fitur-fitur | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | HiSilicon Kirin 910T | |
CPU | Quad-core 1.8 GHz Cotex-A9 | |
GPU | Mali-450MP4 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Warna Huawei Ascend P7 | Hitam, Putih, Pink | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | ||
Baterai | Tipe | Li-Po 2500 mAh |
Stand-by | Up to 422 h (3G) | |
Talk Time | Up to 22 h (2G) / Up to 14 h (3G) | |
Harga | Harga Huawei Ascend P7 | Rp 7,2 Juta |
0 Response to "Huawei Ascend P7 – Harga dan Spesifikasi"
Posting Komentar